Safari Books Online is a digital library providing on-demand subscription access to thousands of learning resources.
1. | Windows PowerShell 3.0 kurz & gut By: Lee Holmes; Rolf Masuch Publisher: O'Reilly Verlag Publication Date: 31-MAR-2013 Insert Date: 03-APR-2013 Slots: 1.0 | Overview: Windows PowerShell 3.0 kurz & gut Die Windows PowerShell ist Microsofts interaktive Kommandozeilen-Shell und Skriptsprache. Mit der PowerShell lassen sich nicht nur Aufgaben jeder Art schneller erledigen und automatisieren, sie bietet darüber hinaus auch die Möglichkeit, tief in das Betriebssystem einzutauchen, um dort eine breite Palette von Prozessen und Diensten zu steuern. Selbst erfahrene Unix-Administratoren und Perl-Skripter sind von der Leistungsfähigkeit der PowerShell beeindruckt. Dieses Buch enthält das Referenzmaterial, das Administratoren brauchen, um die PowerShell effektiv nutzen zu können: Kompakt, aber...
|
2. | Das Buch zum neuen iPad und iPad mini By: Susanne Möllendorf Publisher: O'Reilly Verlag Publication Date: 31-MAR-2013 Insert Date: 03-APR-2013 Slots: 1.0 | Overview: Das Buch zum neuen iPad und iPad mini Mit dem iPad der 4. Generation hat Apple auch eine kleinere Version des begehrten Tablets auf den Markt gebracht: das iPad mini. Beide Geräte kommen mit einer Reihe von Features, die überzeugen: dem neuen Lightning-Anschluss, dem ultraschnellen LTE, das nun auch in Deutschland nutzbar ist, dem noch schnelleren A6X-Prozessor (dem A5-Prozessor beim iPad mini), einer HD-Frontkamera, iOS 6 mit all seinen Neuerungen wie Siri, einer stärkeren iCloud-, Facebook- und Twitter-Integration, Passbook u.v.m. Last but not least stehen mehr als 275.000 Apps zur Verfügung, mit denen das Große und das Kleine...
|
3. | By: Tim O'Reilly; Sarah Milstein; Corina Pahrmann; Volker Bombien; Nathalie Pelz Publisher: O'Reilly Verlag Publication Date: 31-MAR-2013 Insert Date: 03-APR-2013 Slots: 1.0 | Overview: Das Twitter-Buch, 3rd Edition Twitter hat sich einen festen Platz unter den Social Media-Plattformen erobert und verbindet mit seinen 140 Zeichen langen Nachrichten Millionen von Menschen miteinander. Dieses Buch beleuchtet die verschiedenen Facetten von Twitter und zeigt, wie Twitter-Nutzer den Service in ihrem Sinne nutzen – sei es fürs Selbst-Marketing, für die Beobachtung von Trends, zum Austausch von Informationen und Ideen oder im Zusammenspiel mit Facebook und anderen Social Media-Plattformen. Die 3. Auflage des Buches wurde überarbeitet, erweitert und um aktuelle Twitter-Trends ergänzt....
|
4. | Praxiswissen Joomla! 3.0, 3rd Edition By: Tim Schürmann Publisher: O'Reilly Verlag Publication Date: 31-MAR-2013 Insert Date: 02-APR-2013 Slots: 1.0 | Overview: Praxiswissen Joomla! 3.0, 3rd Edition Wer einerseits ein Content-Management-System mit großem Funktionsumfang sucht, andererseits nicht erst ein Studium absolvieren möchte, um es beherrschen zu können -- der ist bei Joomla! richtig. Joomla! kann viel, ist bei wachsender Mächtigkeit aber benutzbar geblieben. Was nicht heißt, dass es selbsterklärend ist! Man kann durch Probieren vieles selbst herausfinden -- oder sich lieber auf das Wesentliche konzentrieren und sich von Tim Schürmann an die Hand nehmen lassen. Am Beispiel eines Kinoportals zeigt er Schritt für Schritt, wie man mit Joomla! eine eigene Webpräsenz erstellt. Die...
|
5. | By: Joseph Albahari; Ben Albahari; Lars Schulten Publisher: O'Reilly Verlag Publication Date: 31-MAR-2013 Insert Date: 30-MAR-2013 Slots: 1.0 | Overview: C# 5.0 kurz & gut Wer schon mit Java, C++ oder einer früheren Version von C# vertraut ist, trifft mit C# 5.0 – kurz & gut die optimale Wahl: Kein anderes Buch und keine Online-Ressource bietet so viel Inhalt auf so wenig Raum. Konzentriert auf das Wesentliche und sehr praxisorientiert, behandelt dieses Taschenbuch mehr Themen als viele der großen C#-Kompendien....
|
6. | By: Susanne Möllendorf Publisher: O'Reilly Verlag Publication Date: 15-FEB-2010 Insert Date: 29-MAR-2013 Slots: 1.0 | Overview: Das iPhone 5 Buch Das iPhone 5 ist bereits die sechste Generation von Apples Kult-Handy. Es bringt eine Menge Neuerungen mit und ist noch schneller und besser als seine Vorgänger. Aber das iPhone ist nicht nur ein Handy, sondern vor allem auch ein cooler Computer in all seiner Komplexität. Mit der dazu passenden Anleitung in der Hand ist man bestens ausgerüstet, um das Gerät optimal zu nutzen. In bewährter Querformater-Tradition präsentiert Das iPhone 5-Buch so ziemlich alles, was Apples neues iPhone mitbringt. Sie können sich schnell und auf den Punkt gebracht orientieren, durch einfaches Nachschlagen...
|
7. | By: Rolf Dräther; Holger Koschek; Carsten Sahling Publisher: O'Reilly Verlag Publication Date: 15-FEB-2013 Insert Date: 29-MAR-2013 Slots: 1.0 | Overview: Scrum kurz & gut Scrum ist ein agiles Projektmanagement-Framework, das in der Softwareentwicklung bereits vielfach erfolgreich eingesetzt wird und sich als Methode für die Arbeitsorganisation in IT-Unternehmen immer mehr durchsetzt. Dieses Buch bietet sowohl IT-Projektmanagern als auch an Scrum-Prozessen beteiligten Softwareentwicklern einen kompakten, praxisbezogenen Überblick über das Framework. Scrum - kurz & gut beschreibt leicht verständlich nicht nur die Regeln, Strukturen und Rollen von Scrum, sondern erläutert auch die agilen Werte und Denkweisen, die dieser Arbeitsmethode zugrunde liegen. Ein Glossar...
|
8. | PostgreSQL-Administration, 3rd Edition By: Peter Eisentraut; Bernd Helmle Publisher: O'Reilly Verlag Publication Date: 21-MAR-2013 Insert Date: 22-MAR-2013 Slots: 1.0 | Overview: PostgreSQL-Administration, 3rd Edition PostgreSQL hat sich bei professionellen Datenbankadministratoren als hoch performantes und robustes Datenbanksystem durchgesetzt. PostgreSQL ist freie Software, wird seit Ende der 80er Jahre von einer engagierten Community ständig weiterentwickelt und besitzt die Eigenschaften, Zuverlässigkeit und Performance kommerzieller Datenbanksysteme. Die Autoren sind aktive Entwicklungsmitglieder der PostgreSQL Community und geschätzte Datenbankexperten. Die 3. Auflage von PostgreSQL Administration behandelt die im September 2012 erschienene Version 9.2. Die neue Version enthält gerade im Bereich...
|
9. | By: Arun Gupta Publisher: O'Reilly Verlag Publication Date: 31-JAN-2013 Insert Date: 07-MAR-2013 Slots: 1.0 | Overview: Java EE kurz & gut Sie möchten die Schlüsselspezifikationen der Java EE 6-Plattform schnell und unkompliziert kennenlernen? Dann ist dieses Taschenbuch vom Java-Evangelisten Arun Gupta genau das Richtige für Sie. Es bietet einen Überblick über die wichtigsten Technologien, die auf der Plattform eingesetzt werden, sowie leicht verständliche Codebeispiele, die Ihnen demonstrieren, wie Java EE 6 die Entwicklung von Web- und Enterprise-Anwendungen drastisch vereinfacht....
|
10. | Programmieren lernen mit Python By: Allen B. Downey Publisher: O'Reilly Verlag Publication Date: 31-JAN-2013 Insert Date: 06-MAR-2013 Slots: 1.0 | Overview: Programmieren lernen mit Python Python ist eine moderne, interpretierte, interaktive und objektorientierte Skriptsprache, vielseitig einsetzbar und sehr beliebt. Python ist leicht erlernbar und daher die ideale Sprache für den Einstieg in die Welt des Programmierens. Das Buch führt Sie Schritt für Schritt durch die Sprache, beginnend mit grundlegenden Programmierkonzepten, über Funktionen, Syntax und Semantik, Rekursion und Datenstrukturen bis hin zum objektorientierten Design. Jenseits reiner Theorie enthält jedes Kapitel entsprechende Übungen, an denen Sie die neu erlernten Programmierkonzepte gleich ausprobieren und...
|
11. | HTML & CSS von Kopf bis Fuß, 2nd Edition By: Elisabeth Robson; Eric Freeman Publisher: O'Reilly Verlag Publication Date: 31-JAN-2013 Insert Date: 06-MAR-2013 Slots: 1.0 | Overview: HTML & CSS von Kopf bis Fuß, 2nd Edition Mit HTML und CSS lassen sich geniale Webseiten erstellen: modern, interaktiv und voller Ideen. Warum nur sind die meisten Bücher, die sich mit den beiden Webtechnologien beschäftigen, so staubtrocken und verschnarcht?
Dieses Buch ist der lebendige Beweis dafür, dass auch technische Themen kurzweilig sein können. Unter Einsatz von vielen Übungen, die zum Mitmachen animieren, lernen Sie die Grundlagen von HTML und CSS kennen. Und ehe Sie es sich versehen, sind Sie in der Lage, eine Website für verschiedene Bildschirmgrößen (inkl. Smartphones und Tablets) zu entwerfen, sie zu gestalten, mit...
|
12. | Praxiswissen TYPO3 Version 6.0 By: Robert Meyer Publisher: O'Reilly Verlag Publication Date: 31-JAN-2013 Insert Date: 06-MAR-2013 Slots: 1.0 | Overview: Praxiswissen TYPO3 Version 6.0 Mit der richtigen Anleitung ist der Einsatz von TYPO3 nicht schwer zu lernen. Das beweist dieses Buch, das sich längst als Standardwerk für den TYPO3-Einstieg etabliert hat. Die gut verständliche Einführung in das beliebte CMS richtet sich auch an TYPO3-Einsteiger ohne ausgeprägte Programmierkenntnisse. Robert Meyer erklärt detailliert, nachvollziehbar und immer praxisbezogen und vermittelt das Handwerkszeug, um TYPO3-Websites erfolgreich einzurichten und zu optimieren. Für die 6. Auflage wurde der Bestseller aktualisiert, so dass er jetzt TYPO3 in der Version 6.0 abdeckt....
|
13. | Das Prezi-Buch für spannende Präsentationen By: Harald Sontowski; Frieder Krauß Publisher: O'Reilly Verlag Publication Date: 31-JAN-2013 Insert Date: 06-MAR-2013 Slots: 1.0 | Overview: Das Prezi-Buch für spannende Präsentationen Wer kennt ihn nicht, den Schnarchfaktor bei Präsentationen: Fantasielose Slides, heruntergeleierte Texte, Folie für Folie für Folie – mit dieser Art von Präsentation sind heute kaum noch Zuhörer hinterm Ofen vorzulocken.
PREZI ist ein Präsentationsprogramm, das erfrischend anders ist als PowerPoint, Keynote und Co. Anstatt eine Folie nach der anderen aufzulegen, können Sie Elemente frei platzieren, Details heranzoomen, Audio und Video einbinden oder sogar während der Präsentation die Reihenfolge der angesteuerten Inhalte ändern!
Das PREZI-Buch für spannende Präsentationen ist eine lebendige...
|
14. | Making Things Wearable - Intelligente Kleidung selbst schneidern By: René Bohne Publisher: O'Reilly Verlag Publication Date: 30-SEP-2012 Insert Date: 09-FEB-2013 Slots: 1.0 | Overview: Making Things Wearable - Intelligente Kleidung selbst schneidern Wearable Computing bezeichnet Computersysteme, die in die Kleidung integriert werden oder – wie beispielsweise ein Pulsmesser – ständig am Körper getragen werden.
In Making Things Wearable – Intelligente Kleidung selber schneidern werden die modernsten Textilbearbeitungswerkzeuge und elektronischen Bauelemente behandelt, die benötigt werden, um selbst Wearable-Computing-Kleidung herzustellen.
Das Buch vermittelt das elektronische Grundwissen dieser top-modernen DIY-Variante und zeigt anhand konkreter Workshops Schritt für Schritt mit zahlreichen farbigen Fotos und Abbildungen, wie ein Lilypad...
|
15. | Publisher: O'Reilly Verlag Publication Date: 30-SEP-2012 Insert Date: 08-FEB-2013 Slots: 1.0 | Overview: Linux kurz & gut, 2nd Edition Linux – kurz & gut ist das optimale Nachschlagewerk in Sachen Linux. Für Einsteiger bietet dieses Buch eine schnelle Einführung in das Betriebssystem und seine gängigsten Kommandos. Profis finden in dieser prall mit essenziellem Linux-Wissen gefüllten Kurzreferenz alles Wesentliche zu den wichtigsten Befehlen, ihrer Funktionalität, ihrer Syntax und ihren gebräuchlichsten Optionen....
|
16. | Das neue iPad: Das Missing Manual, 4th Edition By: J.D. Biersdorfer Publisher: O'Reilly Verlag Publication Date: 31-AUG-2012 Insert Date: 08-FEB-2013 Slots: 1.0 | Overview: Das neue iPad: Das Missing Manual, 4th Edition Das neue iPad ist bereits die dritte Generation des erfolgreichen Tablets von Apple. Als Meisterwerk in Sachen Design, Eleganz und Funktionalität bringt es eine Reihe neuer, interessanter Features mit, die es noch besser und schneller machen: das rasiermesserscharfe Retina-Display, die iSight-Kamera, einen robusten und noch schnelleren Prozessor, deutlich mehr Arbeitsspeicher sowie iOS 5, iCloud und eine Diktierfunktion. Das iPad ist sehr intuitiv zu bedienen. Aber weiß jeder, wie man seine Medienbibliothek mit Musik, Fotos, Filmen, E-Books u.v.m. füllt, wie man Inhalte in der Cloud speichert...
|
17. | Das intelligente Haus – Heimautomation mit Arduino und Android und PC By: Mike Riley Publisher: O'Reilly Verlag Publication Date: 31-AUG-2012 Insert Date: 08-FEB-2013 Slots: 1.0 | Overview: Das intelligente Haus – Heimautomation mit Arduino und Android und PC Das intelligente Haus – Heimautomation mit Arduino, Android und PC zeigt Ihnen anhand von geekigen Projekten, wie Sie Ihr Haus bzw. Ihre Wohnung clever automatisieren. Geeks, Häuslebauer, Programmierer und Technikjünger lernen darin, wie sie die Hausbeleuchtung fernsteuern, Ihre Wohnung vor Einbruch schützen oder auch: wie sie eine twitternde Vogeltränke bauen....
|
18. | By: Alex Jahnke; Marcus Rauchfuß Publisher: O'Reilly Verlag Publication Date: 30-SEP-2012 Insert Date: 07-FEB-2013 Slots: 1.0 | Overview: Steampunk kurz & geek Steampunk ist ein Literatur-Genre, das eine Welt beschreibt, in der Stil und Lebensart der viktorianischen Zeit vorherrschen, sich die Technologie jedoch weiterentwickelt hat. Es handelt sich auch um eine Bastler- und Do-It-Yourself-Kultur, die moderne technische Gegenstände dem Design des 19. Jahrhunderts entsprechend modifiziert. Hinter dem Begriff verbirgt sich außerdem eine Mode, die historische Kleidung mit modernen Elementen und Punkelementen durchbricht. Steampunk wird nicht nur im Ledersessel konsumiert, sondern aktiv in Rollenspieltreffen, Kongressen und Bastlertreffen gelebt....
|
19. | Illustrator CS6 – Einstieg, Praxis, Profitipps By: Dagmar Löffler Publisher: O'Reilly Verlag Publication Date: 30-SEP-2012 Insert Date: 06-FEB-2013 Slots: 1.0 | Overview: Illustrator CS6 – Einstieg, Praxis, Profitipps Ob Logo, Schmuck- oder Infografik, ob Print- oder Webprojekt – Illustrator ist DAS Programm zur Erstellung professioneller vektorbasierter Grafiken. In der CS6-Version wurde es erneut um viele interessante Funktionen erweitert.
Alle, die Illustrator neu erlernen oder ihr Wissen vertiefen möchten, finden in diesem Buch die Anleitung, die sie benötigen. Dagmar Löffler, Designerin mit eigener Grafikagentur und Adobe-zertifizierte Trainerin, lässt den Leser unmittelbar von ihrer umfangreichen Illustrator-Erfahrung profitieren. Ihr angenehmer, gut verständlicher Schreibstil und die vielen schönen...
|
20. | By: Eric Enge; Stephan Spencer; Jessie Stricchiola; Rand Fishkin Publisher: O'Reilly Verlag Publication Date: 30-NOV-2012 Insert Date: 05-FEB-2013 Slots: 1.0 | Overview: Die Kunst des SEO Geballte Expertise von vier namhaften SEO-Profis. In Die Kunst des SEO vermitteln sie das Wissen, das man für Aufbau und Durchführung einer umfassenden und erfolgreichen SEO-Strategie benötigt. Die empfohlenen Methoden reichen dabei von ganz einfachen bis hin zu anspruchsvollen Maßnahmen. Auch nützliche Tools zur Erfolgsmessung und die Zusammenstellung eines schlagkräftigen SEO-Teams kommen zur Sprache.
Die zweite Auflage der amerikanischen Originalausgabe bezieht aktuelle Entwicklungen bei den Suchmaschinen ein, so zum Beispiel den Einfluss von Social Media und User-Verhalten auf die...
|